型号 | Z1J-DBA12S-13E | Z1J-DBA12-13E | Z1J-DBA12L-13E | Z1J-DBA12LL-13E |
---|---|---|---|---|
夹持范围 | 1.5-13mm | 1.5-13mm | 1.5-13mm | 1.5-13mm |
钢材 | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
木材 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
混泥土 | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
输入功率 | 550V | 650W | 750W | 810W |
额定电压/频率 | 230V-240V/50Hz | 230V-240V/50Hz | 230V-240V/50Hz | 230V-240V/50Hz |
空载转速 | 0-3000/min | 0-3000/min | 0-3000/min | 0-3000/min |
冲击频率 | 48000BPM | 48000BPM | 48000BPM | 48000BPM |
净重 | 2.72kgs | 2.78kgs | 2.84kgs | 2.90kgs |
包装尺寸 | 31x7.5x24.5cm | 31x7.5x24.5cm | 31x8x25cm | 31x8x25cm |
Copyright © 浙江意达电器有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备11017679号-1